| # | Наименование | Данные |
|---|---|---|
| 1 | Диапазон температур шоковой заморозки | от +90°C до минус 18°C |
| 2 | Диапазон температур интенсивного охлаждения | от +90°C до +3°C |
| 3 | Загрузка | max 700кг |
| 4 | Тележка под гастроемкости или противни 600*400 | 8 шт |
| 5 | Тележка под гастроемкости или противни 600*800 | 4 шт |
| 5 | Тележка под гастроемкости или противни 800*800 | 2 шт |
| 5 | Тележка под гастроемкости или противни 1000*1000 | 2 шт |
| 5 | Тележка под гастроемкости или противни 1000*1200 | 2 шт |
| 6 | Номинальная мощность | 56,88 кВт |
| 7 | Электропитание | 380 В/3Ф/50Гц |
Запросить коммерческое предложение